[ac-sc id="19774"]
CODE | RPM | TORQUE | VOLT |
---|---|---|---|
638242 | 26 | 6 kgf-cm | 3-12v |
638244 | 32 | 6 kgf-cm | 3-12v |
638246 | 38 | 6 kgf-cm | 3-12v |
638248 | 44 | 5.8 kgf-cm | 3-12v |
638250 | 52 | 5 kgf-cm | 3-12v |
638252 | 116 | 2.7 kgf-cm | 3-12v |
638254 | 142 | 2.2 kgf-cm | 3-12v |
638256 | 195 | 1.6 kgf-cm | 3-12v |
638364 | 280 | 1 kgf-cm | 3-12v |
638366 | 350 | 1.6 kgf-cm | 3-12v |
638368 | 416 | 2.6 kgf-cm | 3-12v |
638370 | 520 | 0.7 kgf-cm | 3-12v |
638258 | 624 | 0.6 kgf-cm | 3-12v |
638260 | 730 | 0.5 kgf-cm | 3-12v |
638262 | 2737 | 0.2 kgf-cm | 3-12v |
Showing all 16 results