CODE | RPM | TORQUE | VOLT |
---|---|---|---|
638340 | 19 | 2,678.28 oz-in (192.86 kgf-cm) | 6V – 18V |
638342 | 25 | 2,033.52 oz-in (146.43 kgf-cm) | 6V – 18V |
638344 | 34 | 1,530.45 oz-in (110.20 kgf-cm) | 6V – 18V |
638346 | 43 | 1,215.85 oz-in (87.55 kgf-cm) | 6V – 18V |
638348 | 56 | 914.01 oz-in (65.82 kgf-cm) | 6V – 18V |
638350 | 98 | 524.32 oz-in (37.76 kgf-cm) | 6V – 18V |
638352 | 124 | 419.45 oz-in (30.20 kgf-cm) | 6V – 18V |
638354 | 174 | 306.09 oz-in (22.04 kgf-cm) | 6V – 18V |
638356 | 485 | 106.28 oz-in (7.65 kgf-cm) | 6V – 18V |
638358 | 970 | 53.14 oz-in (3.83 kgf-cm) | 6V – 18V |
Showing all 11 results